施術料金のご案内
適応保険証別自己負担金割合一覧表
| 保険証区分 | 自己負担割合 | |
| 国保・退国・協会けんぽ・組合・共済組合 | 3割 | |
| 後期高齢者医療被保険者証 75歳以上 |
一般の方・非課税の方 | 1割 |
| 一定以上の所得の方 | 3割 | |
| 高齢者医療費受給者証 | 一般の方・非課税の方 | 1割 |
| 一定以上の所得の方 | 3割 | |
施術料金早見表
(保発第 0526003号 平成22年6月1日)
| 治療部位数 | 当院からの距離 | 負担割合 | 自己負担額 |
| 1部位 | ~2km未満 | 1割 | 212円 |
| 3割 | 636円 | ||
| 2km以上~4km未満 | 1割 | 292円 | |
| 3割 | 876円 | ||
| 4km以上~6km未満 | 1割 | 372円 | |
| 3割 | 1,116円 | ||
| 6km以上~16km未満 | 1割 | 452円 | |
| 3割 | 1,356円 | ||
| 2部位 | ~2km未満 | 1割 | 238円 |
| 3割 | 714円 | ||
| 2km以上~4km未満 | 1割 | 318円 | |
| 3割 | 954円 | ||
| 4km以上~6km未満 | 1割 | 398円 | |
| 3割 | 1,194円 | ||
| 6km以上~16km未満 | 1割 | 478円 | |
| 3割 | 1,434円 | ||
| 3部位 | ~2km未満 | 1割 | 264円 |
| 3割 | 792円 | ||
| 2km以上~4km未満 | 1割 | 344円 | |
| 3割 | 1,032円 | ||
| 4km以上~6km未満 | 1割 | 424円 | |
| 3割 | 1,272円 | ||
| 6km以上~16km未満 | 1割 | 504円 | |
| 3割 | 1,512円 | ||
| 4部位 | ~2km未満 | 1割 | 290円 |
| 3割 | 870円 | ||
| 2km以上~4km未満 | 1割 | 370円 | |
| 3割 | 1,110円 | ||
| 4km以上~6km未満 | 1割 | 450円 | |
| 3割 | 1,350円 | ||
| 6km以上~16km未満 | 1割 | 530円 | |
| 3割 | 1,590円 | ||
| 5部位 | ~2km未満 | 1割 | 316円 |
| 3割 | 948円 | ||
| 2km以上~4km未満 | 1割 | 396円 | |
| 3割 | 1188円 | ||
| 4km以上~6km未満 | 1割 | 476円 | |
| 3割 | 1428円 | ||
| 6km以上~16km未満 | 1割 | 556円 | |
| 3割 | 1,668円 |
施術の部位数・温罨法の有無は同意書の中で医師から指示されます。
温罨法は施術部位数に関係なく療養費総額(10割分)に70円の加算となります。
往診距離は原則として当院店舗が起点となり計算されますが、その日に施術者が2戸以上の利用者宅を引き続いて往診した場合は、それぞれの先順位利用者宅が起点となり計算されます。前者、後者のどちらか距離の短い方が採用され計算されます。
障害手帳1級2級もしくは3級の一部の方は、公費で負担される場合があります。